Ceník a katalog mincí Ferdinanda V. 1835-1848
Kompletní přehled habsburských ražeb z let 1835-1848 vč. cen a základních faktografických údajů na Nume.cz.
Tento článek poskytl partnerský numismatický portál www.nume.cz
Poznámky k údajům v katalogu
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou platné k datu poslední revize (12.4.2013). Více k cenám a zachovalostem mincí jsme uvedli v ceníku československých mincí 1918-1939, zde proto pouze krátká poznámka. Reálnou prodejní cenu mincí ovlivňuje vždy řada faktorů, které žádný ceník nemůže v jejich souhrnu nikdy postihnout. Zde uvedené ceny jsou cenami obvyklými, z nichž každý sběratel rychle zaznamená řadu výjimek.
Ceny u méně častých ražeb je třeba brát jako přibližné odhady, skutečná cena na trhu se může v závislosti na řadě okolností výrazně lišit.
Pokud je místo ceny uvedena poznámka aukční cena, znamená to, že v současné době není k dispozici dostatek údajů o aktuální sběratelské ceně mince. Cenu proto nelze s dostatečnou přesností odhadnout (řádově většinou desítky až stovky tisíc Kč).
U mnoha vzácnějších ražeb je třeba varovat sběratele před nejrůznějšími padělky a novoražbami. Při nákupu, zejména mimo renomované aukce, je nutná zvýšená opatrnost.
Během panování Ferdinanda V. (1835-1848) byly raženy mince v následujících mincovnách:
A - Vídeň
B - Kremnice (do roku 1867)
C - Praha
E - Královský Bělehrad (do roku 1867)
G - Velká Baňa (Nagybánya)
M - Milán
V - Benátky (Venezia)
Z. V. - Benátky (Zecca Venezia v letech 1848-49)
G. M. - Mantova (Governo Militare)
Mince jsou v katalogu členěny v tomto pořadí:
Konvenční ražby pro dědičné země
(stříbrné ražby)
Stříbrné ražby pro Uhry
(s platností ve všech zemích císařství)
Ražby pro Lombardsko-Benátsko
(mince z obecných kovů a stříbrné ražby)
Mantova - nouzové mince z obležení rakouské posádky
(stříbrné ražby)
Zlaté mince 1835 - 1848
(zlaté ražby pro dědičné země)
Zlaté mince pro Uhry
(s platností ve všech zemích císařství)
Zlaté ražby pro Lombardsko-Benátsko
(zlaté ražby pro území mimo dědičné země)
Rakouské a uherské revoluční ražby z roku 1848
(mince z obecných kovů, stříbra a zlata)
Milánské revoluční ražby z roku 1848
(mince ze stříbra a zlata)
Benátské revoluční ražby z roku 1848-49
(mince z obecných kovů, stříbra a zlata)
Konvenční ražby pro dědičné země
3 krejcar (groš)
 
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 18mm, Hmotnost: 1,70g
Hrana: hladká
Opis: 
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVST. IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 500 | 1 800 | 3 500 | 
| 1835 E | 1 000 | 2 500 | 5 500 | 
| 1836 A | 400 | 1 500 | 3 000 | 
| 1836 E | 1 000 | 2 500 | 5 500 | 
3 krejcar (groš)
 
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 18mm, Hmotnost: 1,70g
Hrana: hladká
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 A | 300 | 900 | 2 000 | 
| 1837 C | 600 | 2 200 | 8 500 | 
| 1837 E | 600 | 2 000 | 8 000 | 
| 1838 A | 300 | 900 | 2 200 | 
| 1838 B | 500 | 1400 | 3 500 | 
| 1838 C | 350 | 800 | 1 800 | 
| 1838 E | 600 | 2 000 | 6 000 | 
| 1839 A | 200 | 700 | 1 800 | 
| 1839 C | 400 | 1 500 | 3 000 | 
| 1839 E | 600 | 2 000 | 6 000 | 
| 1840 A | 150 | 350 | 900 | 
| 1840 E | 400 | 1 000 | 2 500 | 
| 1841 A | 400 | 1400 | 3 000 | 
| 1841 E | 1 000 | 3 200 | 8 000 | 
| 1842 A | 300 | 1 000 | 2 200 | 
| 1842 E | 600 | 2 200 | 5 500 | 
| 1843 A | 300 | 1000 | 2 400 | 
| 1843 E | 500 | 1500 | 3 000 | 
| 1844 A | 250 | 700 | 1 800 | 
| 1844 E | 600 | 1 800 | 4 500 | 
| 1845 A | 250 | 600 | 1 600 | 
| 1845 E | 600 | 2 000 | 5 000 | 
| 1846 A | 150 | 400 | 900 | 
| 1846 E | 800 | 2 500 | 6 000 | 
| 1847 A | 200 | 400 | 900 | 
| 1847 C | 200 | 400 | 1 000 | 
| 1847 E | 600 | 2 200 | 5 000 | 
| 1848 A | 200 | 400 | 900 | 
| 1848 E | 700 | 2 400 | 5 500 | 
5 krejcar
Materiál: Ag 438/1000, Průměr: 20 mm, Hmotnost: 2,23g
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVST. IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 1 000 | 2 500 | 6 000 | 
| 1836 A | 700 | 1 500 | 4 000 | 
5 krejcar
Materiál: Ag 438/1000, Průměr: 20mm, Hmotnost: 2,23g
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 A | 150 | 500 | 1 400 | 
| 1838 A | 150 | 500 | 1 400 | 
| 1838 B | 1 000 | 3 000 | 7 000 | 
| 1839 A | 200 | 500 | 1 200 | 
| 1839 C | 250 | 600 | 1 600 | 
| 1840 A | 200 | 500 | 1 200 | 
| 1840 C | 100 | 250 | 800 | 
| 1842 A | 900 | 2 000 | 5 500 | 
| 1844 A | 250 | 600 | 1 600 | 
| 1846 A | 150 | 400 | 1 000 | 
| 1847 A | 150 | 400 | 1 000 | 
| 1848 A | 200 | 450 | 1 200 | 
10 krejcar
Materiál: Ag 500/1000, Průměr: 23mm, Hmotnost: 3,89g
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVST. IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 1 500 | 3 500 | 7 000 | 
| 1835 E | 1 700 | 4 500 | 10 000 | 
| 1836 A | 900 | 1 800 | 4 500 | 
| 1836 E | 1 700 | 4 500 | 10 000 | 
10 krejcar
Materiál: Ag 500/1000, Průměr: 23mm, Hmotnost: 3,89g
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 A | 300 | 800 | 1 800 | 
| 1837 C | 450 | 1 200 | 2 500 | 
| 1837 E | 900 | 3 500 | 7 000 | 
| 1838 A | 900 | 3 500 | 7 000 | 
| 1838 C | 400 | 900 | 1 800 | 
| 1839 A | 400 | 1 600 | 3 000 | 
| 1839 C | 300 | 800 | 2 500 | 
| 1839 E | 1 000 | 3 500 | 7 000 | 
| 1840 A | 300 | 800 | 2 200 | 
| 1840 E | 1 000 | 3 500 | 8 000 | 
| 1841 E | 600 | 1 800 | 4 000 | 
| 1842 A | 300 | 800 | 1 800 | 
| 1842 E | 500 | 1 500 | 4 000 | 
| 1843 A | 300 | 800 | 3 000 | 
| 1843 E | 800 | 3 500 | 7 000 | 
| 1844 A | 300 | 800 | 2 200 | 
| 1844 E | 800 | 2 500 | 7 000 | 
| 1845 A | 300 | 800 | 2 500 | 
| 1845 E | 300 | 800 | 2 500 | 
| 1846 A | 300 | 800 | 2 200 | 
| 1846 E | 800 | 3 500 | 7 000 | 
| 1847 A | 300 | 800 | 2 500 | 
| 1847 E | 900 | 3 500 | 8 000 | 
| 1848 A | 800 | 3 500 | 7 000 | 
| 1848 E | 900 | 3 500 | 8 000 | 
20 krejcar
Materiál: Ag 583/1000, Průměr: 27mm, Hmotnost: 6,68g,  
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVST. IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 1 200 | 2 500 | 6 000 | 
| 1835 C | 1 500 | 3 500 | 7 000 | 
| 1835 E | 1 800 | 4 500 | 9 000 | 
| 1836 A | 700 | 2 000 | 4 500 | 
| 1836 E | 1 500 | 3 500 | 8 000 | 
20 krejcar
Materiál: Ag 583/1000, Průměr: 27mm, Hmotnost: 6,68g, 
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 A | 180 | 300 | 600 | 
| 1837 B | 300 | 400 | 900 | 
| 1837 C | 200 | 300 | 800 | 
| 1837 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1837 M | 1 500 | 2 000 | 5 000 | 
| 1838 A | 180 | 280 | 650 | 
| 1838 B | 300 | 400 | 900 | 
| 1838 C | 400 | 550 | 2 200 | 
| 1838 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1838 M | 1 500 | 2 000 | 6 000 | 
| 1839 A | 180 | 280 | 600 | 
| 1839 B | 300 | 400 | 900 | 
| 1839 C | 900 | 2 800 | 6 500 | 
| 1839 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1840 A | 180 | 280 | 800 | 
| 1840 C | 200 | 300 | 700 | 
| 1840 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1840 M | 600 | 1 600 | 4 800 | 
| 1841 A | 150 | 300 | 700 | 
| 1841 C | 200 | 350 | 700 | 
| 1841 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1842 A | 150 | 300 | 700 | 
| 1842 C | 200 | 400 | 750 | 
| 1842 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1842 M | 300 | 400 | 900 | 
| 1843 A | 450 | 1 600 | 3 000 | 
| 1843 C | 200 | 550 | 900 | 
| 1843 E | 200 | 300 | 800 | 
| 1843 M | 200 | 300 | 800 | 
| 1844 A | 200 | 550 | 2 200 | 
| 1844 C | 200 | 300 | 800 | 
| 1844 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1844 M | 350 | 900 | 2 300 | 
| 1845 A | 150 | 300 | 700 | 
| 1845 C | 150 | 350 | 800 | 
| 1845 E | 300 | 800 | 2 200 | 
| 1845 M | 500 | 1 300 | 3 700 | 
| 1846 A | 150 | 300 | 700 | 
| 1846 C | 200 | 550 | 1 200 | 
| 1846 E | 300 | 400 | 900 | 
| 1846 M | 500 | 1 300 | 3 700 | 
| 1847 A | 150 | 300 | 700 | 
| 1847 C | 150 | 350 | 850 | 
| 1847 E | 300 | 800 | 2 200 | 
| 1847 M | 900 | 3 000 | 8 000 | 
| 1848 A | 200 | 300 | 700 | 
| 1848 C | 200 | 350 | 850 | 
| 1848 E | 300 | 400 | 900 | 
1/2 tolar konvenční (gulden)
Materiál: Ag 833/1000, Průměr: 30mm, Hmotnost: 14,03g, 
Hrana: hladká s nápisem RECTA – TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVSTRIAE  IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 7 500 | 15 000 | 35 000 | 
| 1836 A | 6 000 | 14 500 | 30 000 | 
1/2 tolar konvenční (gulden)
Materiál: Ag 833/1000, Průměr: 30mm, Hmotnost: 14,03g, 
Hrana: hladká s nápisem RECTA – TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 A | 2 200 | 4 500 | 8 500 | 
| 1838 A | 2 200 | 4 500 | 8 500 | 
| 1839 A | 2 000 | 4 000 | 7 500 | 
| 1840 A | 1800 | 3 000 | 6 000 | 
| 1841 A | 2 000 | 4 000 | 7 500 | 
| 1842 A | 1 800 | 2 500 | 6 000 | 
| 1843 A | 1 800 | 3 000 | 6 000 | 
| 1844 A | 1 800 | 3 000 | 6 000 | 
| 1845 A | 1 800 | 3 000 | 6 000 | 
| 1846 A | 1 800 | 3 000 | 6 000 | 
| 1847 A | 1 800 | 3 000 | 6 000 | 
| 1848 A * | 1 800 | 3 000 | 6 000 | 
Tolar konvenční (2 gulden)
U věnce je smyčka stuhy oválná.
Materiál: Ag 883/1000, Průměr: 38,5mm, Hmotnost: 28,06g, 
Hrana: hladká s nápisem RECTA – TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVSTRIAE  IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 7 000 | 15 000 | 35 000 | 
| 1835 C | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1836 A | 4 500 | 10 000 | 22 000 | 
| 1836 C | 7 000 | 26 000 | 50 000 | 
Tolar konvenční (2 gulden)
U věnce je smyčka stuhy trojúhelníková.
Materiál: Ag 883/1000, Průměr: 38,5mm, Hmotnost: 28,06g
Hrana: hladká s nápisem RECTA – TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVSTRIAE  IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 15 000 | 30 000 | aukční cena | 
Tolar konvenční (2 gulden)
Materiál: Ag 883/1000, Průměr: 38,5mm, Hmotnost: 28,06g, 
Hrana: hladká s nápisem RECTA – TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 A | 2 500 | 6 000 | 15 000 | 
| 1837 M | 6 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1838 A | 1 800 | 3 500 | 6 500 | 
| 1838 M | 6 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1839 A | 1 800 | 3 200 | 6 000 | 
| 1840 A | 1 800 | 3 000 | 5 000 | 
| 1841 A | 1 800 | 3 000 | 5 000 | 
| 1842 A | 1 800 | 3 000 | 5 000 | 
| 1843 A | 1 800 | 2 800 | 4 500 | 
| 1844 A | 1 800 | 2 800 | 4 500 | 
| 1845 A | 1 800 | 2 800 | 4 500 | 
| 1846 A | 1 800 | 2 800 | 4 500 | 
| 1847 A | 1800 | 2 800 | 4 500 | 
| 1848 A | 1 800 | 2 800 | 4 500 | 
Stříbrné ražby pro Uhry
(s platností ve všech zemích císařství)
10 krejcar
Materiál: Ag 500/1000, Průměr: 23mm, Hmotnost: 3,89g, 
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVST.   IMP. HVNG. B. REX. H. N. V. R. L. V. D. G. L. I. A. A. 
Rv: S. MARIA. MATER. DEI. PATRONA. HVNG. 
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 B | 4 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1838 B | 1 500 | 4 500 | aukční cena | 
| 1839 B | 300 | 700 | 1400 | 
| 1840 B | 300 | 700 | 1400 | 
| 1841 B | 250 | 600 | 1200 | 
| 1842 B | 250 | 600 | 1200 | 
| 1843 B | 300 | 800 | 1600 | 
| 1844 B | 200 | 500 | 1000 | 
| 1845 B | 200 | 500 | 1000 | 
| 1846 B | 200 | 500 | 1000 | 
| 1847 B | 200 | 500 | 1000 | 
| 1848 B | 200 | 500 | 1000 | 
20 krejcar
Materiál: Ag 583/1000, Průměr: 27mm, Hmotnost: 6,68g, 
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVST.   IMP. HVNG. B. REX. H. N. V. R. L. V.
D. G. L. I. A. A. 
Rv: S. MARIA. MATER. DEI. PATRONA. HVNG. 
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 B | 250 | 700 | 1 500 | 
| 1838 B | 250 | 700 | 1 500 | 
| 1839 B | 150 | 450 | 1 000 | 
| 1840 B | 150 | 450 | 1 000 | 
| 1841 B | 150 | 450 | 1 000 | 
| 1842 B | 250 | 700 | 1 500 | 
| 1843 B | 150 | 450 | 1 000 | 
| 1844 B | 150 | 450 | 1 000 | 
| 1845 B | 150 | 450 | 1 000 | 
| 1846 B | 150 | 450 | 1 000 | 
| 1847 B | 200 | 500 | 1 000 | 
| 1848 B | 150 | 450 | 800 | 
1/2 tolar (gulden)
Materiál: Ag 883/1000, Průměr: 30mm, Hmotnost: 14,03g,  
Hrana: hladká s nápisem RECTA – TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVST.   IMP. HVNG. B. REX. H. N. V. R. L. V. D. G. L. I. A. A. 
Rv: S. MARIA. MATER. DEI. PATRONA. HVNG. 
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837 B | 18 000 | 40 000 | aukční cena | 
| 1839 B | 18 000 | 40 000 | aukční cena | 
Tolar (2 gulden)
Materiál: Ag 833/1000, Průměr: 38,5mm, Hmotnost: 28,06g,  
Hrana: hladká s nápisem RECTA – TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVST.   IMP. HVNG. B. REX. H. N. V. R. L. V. D. G. L. I. A. A. 
Rv: S. MARIA. MATER. DEI. PATRONA. HVNG. 
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1837B | 18 000 | 40 000 | aukční cena | 
| 1839B | 18 000 | 40 000 | aukční cena | 
Ražba pro Lombardsko a Benátsko
Centesimo (1/5 krejcar)
Materiál: Cu, Průměr: 18,3mm, Hmotnost: 1,75g, Hrana: hladká
Opis: 
Av: REGNO LOMBARDO VENETO. 
Rv: 1 /  CENTESIMO
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1839 M | 250 | 550 | 1 500 | 
| 1839 V | 250 | 550 | 1 500 | 
| 1843 M | 250 | 550 | 1 500 | 
| 1843 V | 200 | 400 | 1 300 | 
| 1846 M | 200 | 400 | 1 300 | 
| 1846 V | 250 | 550 | 1 500 | 
3 centesimi (3/5 krejcar)
Materiál: Cu, Průměr: 22mm, Hmotnost: 5,25g, Hrana: hladká
Opis:
Av: REGNO LOMBARDO VENETO. 
Rv: 3 /  CENTESIMI
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1839 M | 250 | 600 | 2 000 | 
| 1839 V | 200 | 400 | 1 400 | 
| 1843 M | 250 | 600 | 2 000 | 
| 1843 V | 200 | 400 | 1 400 | 
| 1846 M | 250 | 600 | 2 000 | 
| 1846 V | 200 | 400 | 1 400 | 
5 centesimi (krejcar)
Materiál: Cu, Průměr: 24mm, Hmotnost: 8,75g, Hrana: hladká
Opis:
Av: REGNO LOMBARDO VENETO. 
Rv: 5 /  CENTESIMI
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1839 M | 400 | 1 500 | 4 000 | 
| 1839 V | 400 | 1 500 | 4 000 | 
| 1843 M | 400 | 1 500 | 4 000 | 
| 1843 V | 900 | 3 500 | 8 000 | 
| 1846 M | 400 | 1 500 | 4 000 | 
| 1846 V | 400 | 1 500 | 4 000 | 
1/4 lira / 25 centesimi (5 krejcar)
Materiál: Ag 600/1000, Průměr: 16mm, Hmotnost: 1,62g
Hrana: hladká
Opis:
Av: FERD. I. AVSTRIAE. IMPERATOR. 
Rv: LOMB. ET. VEN. // 1 LIRA//  REX. A. A. 
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A * | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 A * | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1838 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1839 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1840 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1841 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1842 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1843 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
| 1844 V | 5 000 | 16 000 | aukční cena | 
* Pro ročníky 1835A a 1837A jsou známa pouze razidla. 
Tento nominál se v ražebním lesku vyskytuje jen zcela výjimečně. 
1/2 lira / 50 centesimi (10 krejcar)
Materiál: Ag 900/1000, Průměr: 18 mm, Hmotnost: 2,16g, 
Hrana: hladká
Opis:
Av: FERD. I. AVSTRIAE. IMPERATOR. 
Rv: LOMB. ET. VEN. // 1 LIRA//  REX. A. A. 
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 V | 8 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1838 V | 8 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1840 V | 8 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1841 V | 8 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1842 V | 8 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1843 V | 8 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1844 V | 8 000 | 18 000 | aukční cena | 
* Pro ročníky 1835A a 1837A jsou známa pouze razidla. 
Tento nominál se v ražebním lesku vyskytuje jen zcela výjimečně. 
Lira / 100 centesimi (20 krejcar)
Materiál: Ag 900/1000, Průměr: 22mm, Hmotnost: 4,35g, 
Hrana: hladká
Opis:
Av: FERD. I. AVSTRIAE. IMPERATOR. 
Rv: LOMB. ET. VEN. // LIRA AVSTRIACA //  REX. A. A. 
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1838 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1839 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1840 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1841 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1842 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1843 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
| 1844 V | 9 000 | 18 000 | aukční cena | 
* Pro ročníky 1835A a 1837A jsou známa pouze razidla. 
Tento nominál se v ražebním lesku vyskytuje jen zcela výjimečně. 
1/2 scudo / 3 Lire (gulden)
Materiál: Ag 900/1000, Průměr: 30mm, Hmotnost: 12,99g, 
Hrana: hladká s nápisem RECTA TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1838 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1839 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1840 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1841 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1842 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1843 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1844 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1845 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1846 V | 9 000 | 20 000 | aukční cena | 
* Pro ročníky 1835A a 1837A jsou známa pouze razidla. 
Tento nominál se v ražebním lesku vyskytuje jen zcela výjimečně. 
Scudo / 6 lire (tolar)
Materiál: Ag 900/1000, Průměr: 38,5mm Hmotnost: 25,98g
Hrana: hladká s nápisem RECTA TVERI (Právo chránit)
Opis:
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 A | aukční cena | aukční cena | aukční cena | 
| 1837 M | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1837 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1838 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1839 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1840 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1841 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1842 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1843 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1844 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1845 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
| 1846 V | 10 000 | 25 000 | aukční cena | 
* Pro ročníky 1835A a 1837A jsou známa pouze razidla. 
Tento nominál se v ražebním lesku vyskytuje jen zcela výjimečně. 
Mantova - nouzové mince z obležení rakouské posádky
3 krejcar (groš)
Materiál: Ag 344/1000, Průměr: 18mm, Hmotnost: 1,70g
Hrana: hladká
Opis: 
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| a) 1848 G. M | aukční cena | aukční cena | - | 
| b) 1848 G. M | aukční cena | aukční cena | - | 
a) s mincovní značkou labutě pod poprsím
b) bez mincovní značky labutě pod poprsím
20 krejcar
 
Materiál: Ag 583/1000, Průměr: 27mm, Hmotnost: 6,68g, 
Hrana: vroubkovaná
Opis: 
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1848 G. M. * | 9 000 | 15 000 | - | 
* Vyraženo údajně pouze 7799 kusů. 
1/2 tolar (gulden)
 
Materiál: Ag 833/1000, Průměr: 30mm, Hmotnost: 14,03g, 
Hrana: (?)
Opis: 
Av: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V. 
Rv: REX. LOMB. ET VEN. DALM. GAL. LOD. ILL. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1848 G. M. * | 12 000 | 18 000 | - | 
* Vyraženo údajně pouze 3947 kusů. 
 
Nouzové mince z Mantovy byly raženy velmi nekvalitně, v ražebním lesku se proto nevyskytují.
Zlaté mince 1835 - 1848
Dukát
Materiál: Au 986/1000, Průměr: 20mm, Hmotnost: 3,49g,  
Hrana: vroubkovaná
Opis:
Av: FERDINANDVS I. D. G. AVSTRIAE. IMPERATOR. 
Rv: HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A.
| Ročník | 2/2 | 1/1 | RL | 
|---|---|---|---|
| 1835 A | 7 000 | 14 000 | 29 000 | 
| 1835 E | 8 000 | 20 000 | aukční cena | 
| 1836 A | 7 000 | 14 000 | 29 000 | 
| 1836 E | 7 000 | 12 000 | aukční cena | 
| 1837 E | 14 000 | 28 000 | aukční cena | 
Dukát
